Projekte der target GmbH im Zeitrahmen 2004 - 2005
| 2005 | |||
SOLARGE · Enlarging Solar Thermal Systems in Multi-Family Houses, Hotels, Public and Social Buildings in Europe | ||||
Inhalt | Verbreitung solarthermischer Anlagen in Mehrfamilienhäusern, sozialen und öffentlichen Gebäuden sowie Hotels | |||
Laufzeit | Januar 2005 − Dezember 2007 | |||
Leistungen | Koordination und Verwaltung; Analyse des Solarwärmemarktes; Best-practice-Beispiele aus 10 EU-Staaten; Bewusstseinskampagnen; Definition nationaler Strategien; Unterstützung politischer Entscheidungsprozesse; europaweite Verbreitung der Ergebnisse | |||
Partner | Bundesverband Solarwirtschaft e. V., Berlin; Berliner Energieagentur GmbH, Berlin; ADEME, Angers (Frankreich); ENERPLAN, La Seyne / Mer (Frankreich); Rambøll Danmark A/S, Virum (Dänemark); Ecofys Netherlands BV, Utrecht (Niederlande); Ecofys S.L., Barcelona (Spanien); Ambiente Italia srl, Mailand (Italien); University of Ljubljana (Slowenien);ESTIF - European Solar Thermal Industry Federation, Brüssel (Belgien) | |||
Förderung | Europäische Kommission: Europäischer Sozialfonds; Land Niedersachsen
| |||
Mehr Infos | ||||
| n>win · Nachhaltiges Wirtschaften in Niedersachsen | |||
Inhalt | Qualifizierung und Beratung in Handwerk und Mittelstand: Analyse und Kostenrechnung von Stoffströmen, Mitarbeitermotivation, Organisation von Veränderungsprozessen in Betrieben | |||
Laufzeit | Januar 2005 - Juni 2006 | |||
Leistungen | Projektkoordination, Budgetverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Bewertung und Dokumentation der Ergebnisse | |||
Partner |
| |||
Förderung |
| |||
Systemtechnik Heizung + Lüftung | ||||
Inhalt | Qualifizierung für Beschäftigte des SHK-Handwerks | |||
Laufzeit | Mai 2005 - Juli 2006, danach weitergeführt | |||
Leistungen | Praxisorientierte berufsbegleitende Weiterbildung zum Thema "Optimierung bestehender Heizungs- und Lüftungsanlagen", Schulungsmaterial | |||
Partner |
| |||
Förderung | Europäischer Sozialfonds, Land Niedersachsen | |||
Mehr Infos | ||||
SOLARTHERMIE XL | ||||
Inhalt | Qualifizierung zu großen thermischen Solaranlagen ab 20 m2 Kollektorfläche | |||
Laufzeit | September 2005 - Dezember 2006, fortlaufend | |||
Leistungen | Schulungsunterlagen, Seminare, Fachveranstaltungen | |||
Partner |
| |||
Förderung | Europäischer Sozialfonds, Land Niedersachsen | |||
Mehr Infos | ||||
| 2004 | |||
EnSan · Energetische Verbesserung der Bausubstanz | ||||
Inhalt | Entwicklung und Erprobung übertragbarer Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudebestand; Realisierung energetisch unterschiedlicher Sanierungskonzepte an zwei baugleichen Haushälften aus der Gründerzeit | |||
Laufzeit | Januar 2004 - August 2008 | |||
Leistungen | Antrag; Erstellung der Dokumentationen und Berichte; Öffentlichkeitsarbeit | |||
Partner |
Koordination
| |||
Förderung | PTJ Forschungszentrum Jülich GmbH | |||
Energieeffiziente Modernisierung im Gebäudebestand | ||||
Inhalt | Qualifizierungsmaßnahme für das Baugewerbe | |||
Laufzeit | Januar 2004 - Dezember 2005 | |||
Leistungen | Projektkoordination, Budgetverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Bewertung und Dokumentation der Ergebnisse | |||
Partner |
| |||
Förderung |
| |||
Schulung Solarwärmeanlagen-Marketing | ||||
Inhalt | Verbesserung von Akquisitions- und Beratungsfähigkeit bei SHK-Handwerkern, unter Berücksichtigung der Marktforschungsergebnisse der Initiative Solarwärme Plus | |||
Laufzeit | Frühjahr 2004 | |||
Leistungen | Erstellung einer Schulungsunterlage und eines Dozenten-Leitfadens sowie Entwicklung und Durchführung von Trainer-Schulungen | |||
Partner | Andreas Rummel, Sachverständiger für Solartechnik, Hannover | |||
Förderung | Auftraggeber: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Berlin | |||
![]() | Public Awareness Campaign for an Energy Sustainable Europe | |||
Inhalt | Bewusstseinskampagne für einen nachhaltigen Umgang mit Energie in Europa; modifizierte Fortsetzung der Campaign for Take-Off (1999 - 2003); Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien und Steigerung der Energieeffizienz | |||
Laufzeit | November 2004 - Oktober 2008 | |||
Leistungen | Mitglied der Lenkungsgruppe; Konzeption von Evaluationskriterien für die Kategorien der Preisverleihungen; Evaluationspapier der Projekte für jedes der vier Jahre; Konzeption und Erstellung eines Antragsformulars für eine "partnership" | |||
Partne | mostra! Communication, Brüssel (Belgien) | |||
Förderung | Auftraggeber: Europäische Kommission: Generaldirektion Energie & Transport | |||
EcoBau · Fachplanung Umwelt und Gesundheit | ||||
Inhalt | Weiterbildung zu Umwelt und Gesundheitsschutz im Hochbau; Schwerpunkte: | |||
Laufzeit | 2004, fortlaufend | |||
Leistungen | Mitwirkung an der Konzeption, Redaktion der Teilnehmerunterlage und der eigens für den Kurs erstellten Webseite | |||
Partner |
| |||
Förderung |
| |||



